Una competencia única que fue un éxito!!!
26 y 27 de Julio de 2025 – San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
Bajau Freediving y la FAAS (Federación Argentina de Actividades Subactuáticas), con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Isidro, se complacen en invitarlos a la tercera competencia de Apnea Indoor de 2025:
Bajau 50 Apnea Competition.
Gacetilla de prensa disponible aquí.
A nivel organizacional, Bajau 50 Apnea Competition aplicará las directrices establecidas en el documento “NORMAS DE LA COMPETENCIA NACIONAL DE APNEA INDOOR SAN ISIDRO 2025” disponible aquí
Fecha
Int. Neyer 1220, B1643GAZ,
San Isidro, Prov. de Buenos Aires, Argentina
STA, DYN, DBF, DNF & SPE
Buenos Aires, Argentina
Master, Senior y Junior, tanto en Masculino y como en Femenino.
Hasta el 16 de Julio puedes inscribirte en la competencia
La competencia se realizará en la pileta olímpica climatizada del Campo de Deportes Nro 1 de la Municipalidad de San Isidro.
Tamaño: 50 mts de largo por 25 mts de ancho
Profundidad: Desde 1,90 mts hasta 2,10 mts
Temperatura del agua: Entre 27º y 29º
Andariveles: 10 (seteo standard), 4 (seteo STA) y 2 (seteo DYN, DNF, SPE y DBF)
Categorías de competición: Master, Senior y Junior, en sus dos modalidades Masculino y Femenino
Eventos: STA (estática), DYN (dinámica con aletas), DBF (dinámica bi-aletas), DNF (dinámica sin aletas) y SPE (velocidad 2 x 50 mts)
Del 5-May-2025 al 8-Jun-2025 inclusive
Del 9-Jun-2025 al 16-Jul-2025 inclusive
16-Jul-2025 inclusive
19-Jul-2025 a las 20:00 hs (GMT -3)
20-Jul-2025 entre las 7:00 y las 13:00 hs (GMT -3)
21-Jul-2025 entre las 13:00hs. y las 16:00hs
23-Jul-2025 entre las 13:00hs. y las 16:00hs
25-Jul-2025 entre las 13:00hs. y las 16:00hs
26-Jul-2025 entre las 13:00 y las 17:00hs
26-Jul-2025 15:00 hs (GMT -3)
27-Jul-2025 8:30 hs (GMT -3)
27-Jul-2025 a partir de las 18:30 hs aprox (GMT -3)
El cronograma es tentativo y está sujeto a ajustes sin previo aviso. Consultar en forma periódica para evitar inconvenientes.
Competidor | Pais | Categoria | PA | Tiempo Oficial | Linea |
Pablo Sale | ARG | SENIOR | 0:30 | 15:30 | 1 |
Cristina Figueroa Vásquez | ARG | SENIOR | 1:00 | 15:30 | 2 |
Alejandra Monserrat Sanhueza Sanhueza | CHI | SENIOR | 1:00 | 15:30 | 3 |
Pablo De Celis | ARG | SENIOR | 1:15 | 15:30 | 4 |
Ezequiel Cuchiarelli | ARG | SENIOR | 2:00 | 15:38 | 1 |
Maria de los Angeles Schneider | ARG | SENIOR | 2:00 | 15:38 | 2 |
Natalia Antonela Beroli | ARG | SENIOR | 2:00 | 15:38 | 3 |
Fernando Pardo Nuñez | CHI | MASTER | 2:00 | 15:38 | 4 |
Ricardo Oscar Grgic | ARG | MASTER | 2:10 | 15:46 | 1 |
Thiago Stalldecker | ARG | SENIOR | 2:30 | 15:46 | 2 |
Verónica Andrea Tufró | ARG | MASTER | 2:30 | 15:46 | 3 |
Karina Belén Menchini | ARG | SENIOR | 2:30 | 15:46 | 4 |
Malena Adam | ARG | SENIOR | 2:30 | 15:54 | 1 |
Silvia Maidana | ARG | MASTER | 3:00 | 15:54 | 2 |
Juan Marcos Enriquez | ARG | SENIOR | 3:00 | 15:54 | 3 |
Alejandro Alperin | ARG | MASTER | 3:00 | 15:54 | 4 |
Sebastián Quintana | ARG | SENIOR | 3:00 | 16:02 | 1 |
Maria Laura Ortiz Fleury | ARG | SENIOR | 3:00 | 16:02 | 2 |
María de los Milagros Montangie | ARG | SENIOR | 3:00 | 16:02 | 3 |
Pablo Daniel Durante | ARG | MASTER | 3:00 | 16:02 | 4 |
Victor Valotto | ARG | MASTER | 3:30 | 16:10 | 1 |
José Clementi | ARG | SENIOR | 3:30 | 16:10 | 2 |
Delfina Sabate | ARG | SENIOR | 3:30 | 16:10 | 3 |
Rocío Belén Santin Carlucci | ARG | SENIOR | 4:00 | 16:10 | 4 |
Alina Silvia Di Lernia | ARG | MASTER | 4:00 | 16:18 | 1 |
Nicolás Burgell | ARG | SENIOR | 4:00 | 16:18 | 2 |
Octavio Roca | ARG | SENIOR | 4:00 | 16:18 | 3 |
Valentina Belén Riffel Rossetti | ARG | SENIOR | 4:00 | 16:18 | 4 |
Nicolas Zimmermann | ARG | SENIOR | 4:30 | 16:26 | 1 |
Dayana Pacheco | COL | SENIOR | 4:49 | 16:26 | 2 |
Diego Calvo | ARG | SENIOR | 5:00 | 16:26 | 3 |
Rodrigo Martín Castagna | ARG | SENIOR | 5:00 | 16:26 | 4 |
Mauro Almada | ARG | SENIOR | 5:00 | 16:35 | 1 |
Andrea Camiño | ARG | MASTER | 5:00 | 16:35 | 2 |
Renzo Mateo Di Bona | ARG | SENIOR | 5:00 | 16:35 | 3 |
Diego Alfredo Saavedra Bofill | CHI | SENIOR | 06:00.01 | 16:35 | 4 |
Competidor | Pais | Categoria | PA | Tiempo Oficial | Linea |
Cristina Figueroa Vásquez | ARG | SENIOR | 25 | 16:50 | 1 |
Natalia Antonela Beroli | ARG | SENIOR | 40 | 16:50 | 2 |
Diego Calvo | ARG | SENIOR | 50 | 16:57 | 1 |
Alejandra Monserrat Sanhueza Sanhueza | CHI | SENIOR | 50 | 16:57 | 2 |
Dayana Pacheco | COL | SENIOR | 50 | 17:04 | 1 |
Valentina Belén Riffel Rossetti | ARG | SENIOR | 50 | 17:04 | 2 |
Fernando Pardo Nuñez | CHI | MASTER | 50 | 17:11 | 1 |
Veronica Velazquez Espinosa | PER | SENIOR | 55 | 17:11 | 2 |
Ricardo Oscar Grgic | ARG | MASTER | 58 | 17:18 | 1 |
Pablo Daniel Durante | ARG | MASTER | 60 | 17:18 | 2 |
Juan Marcos Enriquez | ARG | SENIOR | 70 | 17:25 | 1 |
Marcelo Rodrigo Guerrero | CHI | MASTER | 70 | 17:25 | 2 |
Rocío Belén Santin Carlucci | ARG | SENIOR | 75 | 17:32 | 1 |
Ignacio Saslavsky | ARG | SENIOR | 75 | 17:32 | 2 |
Juan ignacio Catalano | ARG | SENIOR | 75 | 17:39 | 1 |
Ezequiel Cuchiarelli | ARG | SENIOR | 75 | 17:39 | 2 |
María de los Milagros Montangie | ARG | SENIOR | 75 | 17:46 | 1 |
Andrea Camiño | ARG | MASTER | 75 | 17:46 | 2 |
Victor Valotto | ARG | MASTER | 80 | 17:53 | 1 |
Maria de los Angeles Schneider | ARG | SENIOR | 85 | 17:53 | 2 |
Alina Silvia Di Lernia | ARG | MASTER | 100 | 18:00 | 1 |
Verónica Andrea Tufró | ARG | MASTER | 100 | 18:00 | 2 |
José Clementi | ARG | SENIOR | 100 | 18:07 | 1 |
Octavio Roca | ARG | SENIOR | 100 | 18:07 | 2 |
Karina Belén Menchini | ARG | SENIOR | 100 | 18:14 | 1 |
Malena Adam | ARG | SENIOR | 100 | 18:14 | 2 |
Delfina Sabate | ARG | SENIOR | 100 | 18:21 | 1 |
Renzo Mateo Di Bona | ARG | SENIOR | 100 | 18:21 | 2 |
Mauro Almada | ARG | SENIOR | 105 | 18:28 | 1 |
Nicolás Burgell | ARG | SENIOR | 105 | 18:28 | 2 |
Nicolas Zimmermann | ARG | SENIOR | 110 | 18:35 | 1 |
Thiago Stalldecker | ARG | SENIOR | 120 | 18:35 | 2 |
Alejandro Alperin | ARG | MASTER | 125 | 18:42 | 1 |
Maria Laura Ortiz Fleury | ARG | SENIOR | 130 | 18:42 | 2 |
Diego Alfredo Saavedra Bofill | CHI | SENIOR | 135 | 18:49 | 1 |
Pablo Sale | ARG | SENIOR | 140 | 18:49 | 2 |
Martin Andrioli | ARG | SENIOR | 150 | 18:56 | 1 |
Sebastián Quintana | ARG | SENIOR | 150 | 18:56 | 2 |
Rodrigo Martín Castagna | ARG | SENIOR | 151 | 19:03 | 1 |
Silvia Maidana | ARG | MASTER | 160 | 19:03 | 2 |
Pablo De Celis | ARG | SENIOR | 300 | 19:10 | 1 |
Competidor | Pais | Categoria | PA | Tiempo Oficial | Linea |
Martin Andrioli | ARG | SENIOR | 1 | 9:30 | 1 |
Pablo De Celis | ARG | SENIOR | 30 | 9:30 | 2 |
Marcelo Rodrigo Guerrero | CHI | MASTER | 45 | 9:37 | 1 |
Diego Calvo | ARG | SENIOR | 50 | 9:37 | 2 |
Ezequiel Cuchiarelli | ARG | SENIOR | 50 | 9:44 | 1 |
Veronica Velazquez Espinosa | PER | SENIOR | 50 | 9:44 | 2 |
Malena Adam | ARG | SENIOR | 50 | 9:51 | 1 |
Ignacio Saslavsky | ARG | SENIOR | 55 | 9:51 | 2 |
Victor Valotto | ARG | MASTER | 55 | 9:58 | 1 |
Verónica Andrea Tufró | ARG | MASTER | 58 | 9:58 | 2 |
Ricardo Oscar Grgic | ARG | MASTER | 60 | 10:05 | 1 |
Juan Marcos Enriquez | ARG | SENIOR | 70 | 10:05 | 2 |
Alina Silvia Di Lernia | ARG | MASTER | 75 | 10:12 | 1 |
Juan ignacio Catalano | ARG | SENIOR | 75 | 10:12 | 2 |
José Clementi | ARG | SENIOR | 75 | 10:19 | 1 |
Octavio Roca | ARG | SENIOR | 75 | 10:19 | 2 |
Nicolas Zimmermann | ARG | SENIOR | 80 | 10:26 | 1 |
Nicolás Burgell | ARG | SENIOR | 80 | 10:26 | 2 |
Maria de los Angeles Schneider | ARG | SENIOR | 85 | 10:33 | 1 |
Karina Belén Menchini | ARG | SENIOR | 100 | 10:33 | 2 |
Alejandro Alperin | ARG | MASTER | 101 | 10:40 | 1 |
Mauro Almada | ARG | SENIOR | 105 | 10:40 | 2 |
Thiago Stalldecker | ARG | SENIOR | 110 | 10:47 | 1 |
Rodrigo Martín Castagna | ARG | SENIOR | 110 | 10:47 | 2 |
Silvia Maidana | ARG | MASTER | 115 | 10:54 | 1 |
Diego Alfredo Saavedra Bofill | CHI | SENIOR | 118 | 10:54 | 2 |
Pablo Sale | ARG | SENIOR | 125 | 11:01 | 1 |
Maria Laura Ortiz Fleury | ARG | SENIOR | 230 | 11:01 | 2 |
Sebastián Quintana | ARG | SENIOR | 250 | 11:08 | 1 |
Competidor | Pais | Categoria | PA | Tiempo Oficial | Linea |
Natalia Antonela Beroli | ARG | SENIOR | 40 | 11:35 | 1 |
Alejandra Monserrat Sanhueza Sanhueza | CHI | SENIOR | 50 | 11:35 | 2 |
Veronica Velazquez Espinosa | PER | SENIOR | 55 | 11:42 | 1 |
Malena Adam | ARG | SENIOR | 60 | 11:42 | 2 |
Fernando Pardo Nuñez | CHI | MASTER | 60 | 11:49 | 1 |
Verónica Andrea Tufró | ARG | MASTER | 65 | 11:49 | 2 |
María de los Milagros Montangie | ARG | SENIOR | 65 | 11:56 | 1 |
Pablo Daniel Durante | ARG | MASTER | 65 | 11:56 | 2 |
Rocío Belén Santin Carlucci | ARG | SENIOR | 75 | 12:03 | 1 |
Ignacio Saslavsky | ARG | SENIOR | 75 | 12:03 | 2 |
Alina Silvia Di Lernia | ARG | MASTER | 75 | 12:10 | 1 |
Juan ignacio Catalano | ARG | SENIOR | 75 | 12:10 | 2 |
Ezequiel Cuchiarelli | ARG | SENIOR | 75 | 12:17 | 1 |
Octavio Roca | ARG | SENIOR | 75 | 12:17 | 2 |
Delfina Sabate | ARG | SENIOR | 75 | 12:24 | 1 |
Diego Calvo | ARG | SENIOR | 80 | 12:24 | 2 |
Juan Marcos Enriquez | ARG | SENIOR | 80 | 12:31 | 1 |
Marcelo Rodrigo Guerrero | CHI | MASTER | 80 | 12:31 | 2 |
Maria de los Angeles Schneider | ARG | SENIOR | 85 | 12:38 | 1 |
Thiago Stalldecker | ARG | SENIOR | 100 | 12:38 | 2 |
Nicolás Burgell | ARG | SENIOR | 100 | 12:45 | 1 |
José Clementi | ARG | SENIOR | 100 | 12:45 | 2 |
Karina Belén Menchini | ARG | SENIOR | 100 | 12:52 | 1 |
Mauro Almada | ARG | SENIOR | 105 | 12:52 | 2 |
Nicolas Zimmermann | ARG | SENIOR | 110 | 12:59 | 1 |
Alejandro Alperin | ARG | MASTER | 126 | 12:59 | 2 |
Rodrigo Martín Castagna | ARG | SENIOR | 130 | 13:06 | 1 |
Pablo Sale | ARG | SENIOR | 150 | 13:06 | 2 |
Diego Alfredo Saavedra Bofill | CHI | SENIOR | 151 | 13:13 | 1 |
Martin Andrioli | ARG | SENIOR | 175 | 13:13 | 2 |
Maria Laura Ortiz Fleury | ARG | SENIOR | 175 | 13:20 | 1 |
Silvia Maidana | ARG | MASTER | 190 | 13:20 | 2 |
Sebastián Quintana | ARG | SENIOR | 200 | 13:27 | 1 |
Pablo De Celis | ARG | SENIOR | 400 | 13:27 | 2 |
Competidor | Pais | Categoria | PA | Tiempo Oficial | Linea |
Ricardo Oscar Grgic | ARG | MASTER | 3:30 | 13:55 | 1 |
Rocío Belén Santin Carlucci | ARG | SENIOR | 3:00 | 13:55 | 2 |
Octavio Roca | ARG | SENIOR | 3:00 | 14:02 | 1 |
Valentina Belén Riffel Rossetti | ARG | SENIOR | 2:48 | 14:02 | 2 |
Verónica Andrea Tufró | ARG | MASTER | 2:30 | 14:09 | 1 |
Alejandra Monserrat Sanhueza Sanhueza | CHI | SENIOR | 2:30 | 14:09 | 2 |
Rodrigo Martín Castagna | ARG | SENIOR | 2:00 | 14:16 | 1 |
Karina Belén Menchini | ARG | SENIOR | 2:00 | 14:16 | 2 |
Malena Adam | ARG | SENIOR | 2:00 | 14:23 | 1 |
Delfina Sabate | ARG | SENIOR | 2:00 | 14:23 | 2 |
Alina Silvia Di Lernia | ARG | MASTER | 1:50 | 14:30 | 1 |
Maria de los Angeles Schneider | ARG | SENIOR | 1:45 | 14:30 | 2 |
Diego Calvo | ARG | SENIOR | 1:40 | 14:37 | 1 |
José Clementi | ARG | SENIOR | 1:40 | 14:37 | 2 |
Pablo Daniel Durante | ARG | MASTER | 1:40 | 14:44 | 1 |
Mauro Almada | ARG | SENIOR | 1:35 | 14:44 | 2 |
Ignacio Saslavsky | ARG | SENIOR | 1:30 | 14:51 | 1 |
Ezequiel Cuchiarelli | ARG | SENIOR | 1:30 | 14:51 | 2 |
Pablo Sale | ARG | SENIOR | 1:20 | 14:58 | 1 |
Nicolás Burgell | ARG | SENIOR | 1:19 | 14:58 | 2 |
Fernando Pardo Nuñez | CHI | MASTER | 1:15 | 15:05 | 1 |
Thiago Stalldecker | ARG | SENIOR | 1:10 | 15:05 | 2 |
Diego Alfredo Saavedra Bofill | CHI | SENIOR | 1:00 | 15:12 | 1 |
Nicolas Zimmermann | ARG | SENIOR | 1:00 | 15:12 | 2 |
Marcelo Rodrigo Guerrero | CHI | MASTER | 1:00 | 15:19 | 1 |
Alejandro Alperin | ARG | MASTER | 0:57 | 15:19 | 2 |
Martin Andrioli | ARG | SENIOR | 0:50 | 15:26 | 1 |
Maria Laura Ortiz Fleury | ARG | SENIOR | 0:50 | 15:26 | 2 |
Sebastián Quintana | ARG | SENIOR | 0:42 | 15:33 | 1 |
Silvia Maidana | ARG | MASTER | 0:30 | 15:33 | 2 |
Pablo De Celis | ARG | SENIOR | 0:10 | 15:40 | 1 |
Bajau 50 Apnea Competition es una competencia de apnea indoor organizada por Bajau Freediving, perteneciente a Bajau Escuela de Buceo.
Se realiza en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, bajo la supervisión de la FAAS, institución avalada por CMAS.
Dirección General
Formado por Ricardo Montans, se encuentra certificado por las principales organizaciones internacionales. Es Instructor de Apnea/Freediving CMAS, AIDA y Molchanovs; Juez FAAS-CMAS Pool. Juez internacional AIDA; Safety competitor freediving trainer AIDA. Ha participado en múltiples competencias, tanto como competidor así como coach y Juez.
Jefe de Jueces y Safeties
Se desempeña como Directora de la Comisión de Apnea de la FAAS. Es Instructora Trainer de Apnea, Instructora de Jueces e Instructora de Safeties. Ha organizado y participado en múltiples competencias nacionales y dicta en forma frecuente cursos de capacitación vinculados con la actividad.
Fotos y Videos Sub
Forma parte del Comité técnico de la FAAS, ocupando el puesto de Pro Secretario. Es Instructor Trimix Naui, Instructor Trainer DAN, Guardavidas, usuario de rebreather Hollis Prism 2 y fotógrafo sub aficionado. Ha colaborado en anteriores competencias retratando a los competidores bajo el agua.
Planificación
Alumno de Bajau Escuela de Buceo, es buzo SCUBA SDI Advance, apneista certificado CMAS y Safety FAAS. Participa regularmente en competencias nacionales, tanto como competidor así como safety.
Streaming
Productor de eventos y desarrollador de juegos y aplicaciones para eventos. Cuenta con 8 años de experiencia en producción de eventos en el ámbito de los videojuegos, la tecnología y la cultura, trabajando para el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Parque de la Costa, EsportsLands y Localstrike, entre otros.
Jefe de Voluntarios
Instructor de buceo, con mas de 25 de experiencia con la actividad. Recibido en el Instituto Argentino de Buceo (IAB), a lo largo de los años se ha certificó en SSI y SDI, siendo actualmente instructor OWD/AOWD SSI. Con amplia experiencia en formación de buzos, hoy forma parte del equipo de la escuela Bajau Buceo, donde continúa transmitiendo su pasión por el mundo submarino.
Jefe de Médicos
MN 115.709 MP 451.826
Médico Pediatra, coordinador médico del IOMA. Auditor de CASA. Integrante del equipo médico de la Clínica Olivos. En forma personal, se desempeña como pediatra de un Hogar de niños de tránsito.
Streaming
Productor de eventos y desarrollador de juegos y aplicaciones para eventos. Cuenta con 8 años de experiencia en producción de eventos en el ámbito de los videojuegos, la tecnología y la cultura, trabajando para el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Parque de la Costa, EsportsLands y Localstrike, entre otros.
Jefe de Voluntarios
Instructor de buceo, con mas de 25 de experiencia con la actividad. Recibido en el Instituto Argentino de Buceo (IAB), a lo largo de los años se ha certificó en SSI y SDI, siendo actualmente instructor OWD/AOWD SSI. Con amplia experiencia en formación de buzos, hoy forma parte del equipo de la escuela Bajau Buceo, donde continúa transmitiendo su pasión por el mundo submarino.
¡Aprovecha a inscribirte en una competición única!
IMPORTANTE: se le solicitará una foto personal para publicarla en la web, dentro de la sección Competidores.
El proceso de inscripción consta de 3 simples pasos: completar el formulario que se encuentra a continuación, loguearse con el usuario y contraseña definido al completar el formulario, y finalmente seleccionar y pagar el tipo de inscripción deseado (solo Inscripción, o Inscripción + Almuerzo post-competencia). Si falta alguno de estos pasos, la inscripción está incompleta.
En caso que, por alguna razón, completen el formulario pero no hayan podido llegar a la ventana de selección de inscripción y pago, simplemente deben ingresar al login a través del siguiente link https://bajaufreediving.com/
Cualquier duda o consulta al respecto, pueden contactarnos a informes@bajaufreediving.com o al Whatsapp de Soporte +54 9 11 4427-8741.
Costos y medios de pago:
Podrá abonar con siguientes métodos de pago:
Inscripción normal (hasta el 16-Jul-2025 inclusive):
Para residentes en Argentina AR$ 95000,00
Para extranjeros U$S 95,00
Almuerzo post-competencia 27-Jul-2025 (opcional):
Para residentes en Argentina AR$ 30000,00
Para extranjeros U$S 30,00
Si desea mayor información, escríbanos a nuestras redes sociales, por Whatsapp al +54 9 11 5260-5089 o por email a informes@bajaufreediving.com . Nos pondremos en contacto con Ud a la brevedad.
Hasta el 8-Jun, el costo de inscripción está bonificado por un valor de AR$ 85000 para Argentinos y U$S 85 para extranjeros. A partir del 9-Jun, se deberá abonar el costo total, por un valor de AR$ 95000 para Argentinos y U$S 95 para extranjeros.
La inscripción y el almuerzo post-competencia se pueden abonar con PayPal, Transferencia Bancaria o MercadoPago, así sea con dinero en cuenta, tarjeta de crédito o tarjeta de débito.
La inscripción y el almuerzo post-competencia se pueden abonar en cuotas. Los planes de pago e intereses que se apliquen dependerán de la tarjeta de crédito utilizada, sin embargo Bajau 50 Apnea Competition posee un convenio con MercadoPago que le permite a los competidores abonar en 3 cuotas sin interés.
El almuerzo se realizará en Casa Catedral, establecimiento ubicado en Av. del Libertador 16149, San Isidro, Provincia de Buenos Aires. En caso que deseen almorzar en el lugar, se ha dispuesto un menú ejecutivo que podrán contratar en forma opcional al momento de la inscripción o posteriormente a través del botón “Comprar Almuerzo”.
Si, todo competidor inscripto a la competencia, juez, safety, voluntario o miembro de la organización puede contratar lugares adicionales en Casa Catedral a través del botón “Comprar Almuerzo” o comunicándose a informes@bajaufreediving.com
Todas las competencias internacionales se realizan en piletas olímpicas de 50 mts de largo, por lo que competir a nivel nacional en las mismas condiciones que se hace en el exterior permite una mejor preparación de nuestros atletas. Por otra parte, las piletas de ese largo minimizan la cantidad de giros que el apneista debe realizar, disminuyendo así el consumo de energía y extendiendo la apnea.
La sede cuenta con vestuarios climatizados de Mujeres y Hombres, con duchas y zona de guardado, que se conectan directamente con la zona de la pileta. Para relajarse, se ha delimitado un sector en el extremo norte de la pileta, denominado “Zona de Precalentamiento”, para uso exclusivo de los competidores. Existe un croquis disponible en el sitio de la competencia, dentro de la sección “¿Cómo es el lugar?” https://bajaufreediving.com/
Esta competencia se rige por el reglamento FAAS CMAS (pueden acceder al mismo ingresando a la página de la FAAS haciendo click aquí). Los días previos al evento se realizará una call virtual donde se explicarán en detalle las principales consideraciones a tener en cuenta, tanto a nivel reglamentario como a nivel de seguridad.
A nivel organizacional, Bajau 50 Apnea Competition aplicará las directrices establecidas en el documento “NORMAS DE LA COMPETENCIA NACIONAL DE APNEA INDOOR SAN ISIDRO 2025” disponible aquí
Bajau 50 Apnea Competition 2025 es una Competencia Nacional de Apnea Indoor avalada por la FAAS, Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, institución miembro de CMAS.